Cost-effective Type
Cost-effective Type Filter Models: 12 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Efficiency | Certificate | Spec. | PF | Sample Application |
PECH003-A1 | 3 | 220-240 | 300, 350 | 4-13 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH003C0300NSLPA1 | 3 | 200-240 | 300 | 5-13 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH003C0350NSLPA1 | 3 | 200-240 | 350 | 4-10 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH006-A1 | 6 | 220-240 | 300, 350 | 9-22 | 75% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH006C0300NSLPA1 | 6 | 200-240 | 300 | 12-22 | 75% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH006C0350NSLPA1 | 6 | 200-240 | 350 | 9-18 | 75% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH009-A1 | 9 | 220-240 | 300, 350 | 15-32 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH009C0300NSLPA1 | 9 | 200-240 | 300 | 20-32 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH009C0350NSLPA1 | 9 | 200-240 | 350 | 15-27 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH012-A1 | 12 | 220-240 | 300, 350 | 24-40 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH012C0300NSLPA1 | 12 | 200-240 | 300 | 30-40 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH012C0350NSLPA1 | 12 | 200-240 | 350 | 24-38 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH015-A1 | 15 | 200-240 | 300, 350 | 30-52 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH015C0300NSLPA1 | 15 | 200-240 | 300 | 40-52 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH015C0350NSLPA1 | 15 | 200-240 | 350 | 30-48 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PECH020-A1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | - | |
PECH020C0500NSLPA1 | 20 | 200-240 | 500 | 29-43 | 72% | CB CE TUV SAA | 0.7 | ||
PEBH020-B1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 85% | CB CE TUV CCC | 0.9 | - | |
PEBH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 85% | CB CE TUV CCC | 0.9 | ||
PEBH025-B1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 86% | CB CE TUV CCC | 0.95 | - | |
PEBH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 86% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH030-B1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 87% | CB CE TUV CCC | 0.95 | - | |
PEBH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 87% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH035-B1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | - | |
PEBH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH040-B1 | 40 | 220-240 | 900, 950 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | - | |
PEBH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH045-B1 | 45 | 220-240 | 1000, 1050 | 27-42 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | - | |
PEBH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 | ||
PEBH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 88% | CB CE TUV CCC | 0.95 |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |